



| • Solução multiplataforma • Suporte Adobe PDF • Fácil de instalar • Interface intuitiva • Arquitetura Cliente/Servidor • Funções profissionais • Suporte a multiplos dispositivos |


| Adobe PDF Library |
| • Solução intuitiva para impressão • Windows & Mac OS X • Totalmente compatível com Postscript Nível 3 e PDF 1.7 • Montagem, telhas, tamanho e corte • Gerenciamento das filas e do fluxo de trabalho • Excelente gerenciamento de cor ICC, linearização e corte de tinta • Suporte a cores especiais • Suporte a multi canais • RIP estremamente preciso • Suporte a multiplos dispositivos • Retículas de alta qualidade • Módulo de cálculo de custo • Suporte para maioria das impressoras de grande formato |




| Características do RIP | Incluso | Opcional |
| Multiplataforma (Windows, Mac OSX) | • | |
| Tecnologia cliente servidor multi plataforma | • | |
| Módulo layout para envio de arquivos | • | |
| RIP em tempo real para todos os formatos | • | |
| Status remoto da impressões incluindo nível de tinta e papel | • | |
| Conexões ilimitadas de clientes | • | |
| Imprime diretamente de qualquer Mac ou PC | • | |
| Hot Folders and multiplos sub-folders | • | |
| Print Spooling | • | |
| Interpolação de imagens | • | |
| Preview da montagem de impressão | • | |
| Impressoras ativas | 2 | Ilimitadas |
| RIPs simultâneos | 2 | Ilimitadas |
| Montagem e telhamento automatico com sobreposição | • | |
| Preview de miniatura do trabalho | • | |
| Características de provas | • | |
| Cores especiais padrões da indústria e criação de outras | • | |
| Imprime multiplas páginas PostScript e arquivosPDF | • | |
| Gerenciamento de fontes compátivel com PostScript | • | |
| Retículas precisas | • | |
| Status e controle de impressão remota | • | |
| Pre-flight, preview, interatividade de corte e tamanho | • | |
| Telhamento e overlap interativo | • | |
| Repetição | • | |
| Monitor de portas Mac & PC | • | |
| Sistema de atualização online | • | |
| Marcas e etiquetas no trabalho | • | |
| Ajuste automatico de imagens ao layout | • | |
| Várias opções de retículas incluindo retículas | • | |
| Montagem inteligente | • | |
| Separação de cores | • | |
| Suporte a arquivos Postscript level 3, PDF, EPS, TIFF e JPEG | • | |
| Salva e recupera trabalhos | • | |
| Historico de trabalhos e filas | • | |
| Editor PPD | • | |
| Gerenciamento inteligente de mídias | • | |
| Conexão remota com servidor | • | |
| Gerenciamento de filas e trabalhos | • | |
| Ferramentas de correção de cor | ||
| Brlho, Contraste, Saturação e controle da luminosidade | • | |
| Curvas estilo Photoshop | • | |
| Controle de balaço CMYK | • | |
| Preview das correções de cores | • | |
| Gerenciamento de cores especiais | • | |
| Ferramentas de edição de cores | ||
| Limite automático de tinta para qualquer número de canais | • | |
| Linearização manual e automática | • | |
| Gerenciamento de mídia (adicione e calibre sua própria mídia) | • | |
| Trava e edição dos modos de impressão | • | |
| Gerenciador de perfil (construa seu próprio perfil ICC) | • | |
| Criação manual e automática de cores especiais | • | |
| Controle de UCR | • | |
| Curva de geração CMYK | • | |
| Suporta a maioria dos dispositivos de calibração | • |
![]() |

